Ominaisuudet:
1. Vakaa kapeneva tasku optimaalisen ilmavirran takaamiseksi
2. Erittäin pieni painehäviö ja erittäin alhainen energiankulutus
3. Polyuretaanista valmistettu jakotukki, hermeettinen tiiviste suodatinmateriaalin ja jakotukin välillä ohivirtauksen estämiseksi ja sisäilmaston parantamiseksi
4. Kestävä ja kevyt polyuretaanista valmistettu päätyosa helpottaa käsittelyä ja huoltoa
Tekniset tiedot:
Runko: 2-komponenttinen polyuretaani
Materiaali: Synteettinen
Tiiviste: Polyuretaani
Suurin lopullinen painehäviö: 3000 Pa
Maksimilämpötila: 65 °C
Suurin suhteellinen kosteus: 90 %
Tyyppi | Tehokkuus | Rajamitat | Laukkujen lukumäärä | Tehokas suodatusalue | Alkuvastus / Ilman tilavuus | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Karkea 90 % | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Karkea 90 % | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Karkea 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Karkea 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Karkea 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70 % | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70 % | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70 % | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Vinkkejä:räätälöity asiakkaan eritelmien ja vaatimusten mukaan